Généralités
La population actuelle de Sainte-Croix-en-Plaine est de 3 090 habitants répartis sur 1 178 logements
L’insee calcule la population totale en fonction du dernier recensement effectué dans la commune, et de la population à une date de référence.
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensés tous les 5 ans. Afin d’assurer l’égalité de traitement de toutes les communes , il convient de calculer pour chacune d’elle, des populations prenant effet juridique au 1er janvier de chaque année.
La méthode retenue consiste à calculer une population se référant à l’année milieu des cinq années écoulées.
Population légale | Population totale | Population municipale | Population comptée à part (1) | Population fictive |
Recensement général de 1990 | 1905 | 1895 | 10 | 0 |
Recensement général de 1900 | 2147 | 2121 | 26 | 0 |
Recensement complémentaire de 2003 (NOT INTB0400079A) | 2434 | 2408 | 26 | 104 |
Population recensée en 2004 | 2362 | |||
Recensement complémentaire de 2005 (NOT INTB0500875A) | 2580 | 2554 | 26 | 0 |
Population en vigueur (calculée) au 01/01/2009*(* base calcul population légale 2006) | 2536 | 2493 | 43 | 0 |
Population en vigueur (calculée) au 01/01/2010 (*calculée sur la base de la population légale 2007) | 2592 | 2552 | 40 | 0 |
Population en vigueur (calculée) au 01/01/2011 (*calculée sur la base de la population légale 2007) | 2647 | 2606 | 41 | 0 |
Population légale calculée au 1er janvier 2012 | 2794 | 0 | ||
Population légale en vigueur au 1er janvier 2013 | 2778 | 2730 | 48 | 0 |
Population recensée en 2014 | 2836 | 2784 | 52 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2015 | 2850 | 2794 | 56 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2017 | 2888 | 2836 | 52 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2018 | 2954 | 2902 | 52 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2019 | 3006 | 2952 | 54 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2020 | 3043 | 2978 | 65 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2021 | 3068 | 3003 | 65 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2022 | 3095 | 3029 | 66 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2023 | 3091 | 3024 | 67 | 0 |
Population légale en vigueur au 1er janvier 2024 | 3090 | 3022 | 68 | 0 |
25 route de Bâle
BP 30015
68127 Sainte Croix en Plaine
Le lundi : 14h00-18h00
Le mardi : 14h00-17h30
Le mercredi : 8h30-12h00
et 14h00-17h30
Le jeudi : 14h00-17h30
Le vendredi : 13h00-16h30
Par téléphone : 03 89 20 95 20
Par mail :
mairie@saintecroixenplaine.fr